3-фазная 400 В переменного тока Выходное напряжение 20 кВт 20000 Вт 20 кВт автономная система солнечной энергии с панелью солнечной энергии Sunway Half Cut
прочитайте большеГибридная солнечная энергетическая система мощностью 5 кВт с включенным и выключенным инвертором SPH5000TL BL UP торговой марки Growatt
прочитайте больше3-фазное выходное напряжение переменного тока 400 В, солнечная панель Sunway мощностью 30 кВт, автономный инвертор солнечной энергии мощностью 30 кВт, гелевый аккумулятор низкого напряжения или литий-ионный аккумулятор высокого напряжения на выбор.
прочитайте большеИнверторы Deye Solar установлены более чем в 60 странах (например, в Австралии, Бразилии, Индии, Великобритании, Германии, Италии, Бельгии, Испании и т. д.).
прочитайте большеSunway Solar 5KW On Grid Солнечная энергетическая система Домашнее использование 5Kwp PV Solutions Energy Солнечная станция для продажи
прочитайте большеГибридная солнечная энергетическая система Солнечная энергетическая система 6 кВт с инвертором солнечной энергии Growatt On and Off Grid и литий-ионным аккумулятором Growatt для домашнего использования
прочитайте большеПо мере того, как мы движемся к более устойчивому будущему, гибридные солнечные энергетические системы становятся популярным экологически чистым решением для домов и предприятий. Эти интеллектуальные системы сочетают в себе солнечные панели с системо...
марка:
pvcellschainпредмет номер.:
SW-8KW-Hybrid Invertпорт доставки:
Shanghai, NINGBOPower:
8KWVoltage:
100V~500VNumber Of MPP Trackers:
2+2Certificate:
CE, TUVLead Time:
15 DayPayment:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionWarranty:
5 YearsMPPT гибридный солнечный инвертор 7,6 кВт 8кВт - КПД макс 97,6%
технический Лист данных | ||
модель | 7,6кВт | 8кВт |
входные данные батареи | ||
Тип батареи | Свинцово-кислотный или Литий-железный | |
диапазон напряжения батареи (В) | 40-60В | |
Макс.зарядка ток (A) | 190A | 190A |
Максимальная разрядка ток (A) | 190A | 190A |
кривая зарядки | 3 Этапы / Уравнивание | |
внешний датчик температуры | необязательный | |
стратегия зарядки для Li-Ion аккумулятор | Самоадаптация в bms | |
PV строки входных данных | ||
Макс.DC входная мощность (Вт) | 9880Вт | 10400Вт |
PV входное напряжение (В) | 370 В (100 В ~ 500 В) | |
MPPT диапазон (V) | 125-425В | |
диапазон постоянного напряжения полной нагрузки | 240-425В | |
Запуск напряжение (В) | 150В | |
PV входной ток (А) | 18A + 18A | |
Кол-во MPPT трекеры | 2 | |
Кол-во струны Per MPPT трекер | 2 + 2 | |
данные выхода переменного тока | ||
номинальная выходная мощность переменного тока и мощность ИБП (Вт) | 7600Вт | 8000Вт |
максимальная выходная мощность переменного тока (Вт) | 8360Вт | 8800Вт |
пиковая Мощность (выключена сетка) | 2-кратная номинальная мощность, 10S | |
номинальный выход переменного тока Ток (A) | 33A | 35A |
Макс.AC Ток (А) | 38A | 40A |
макс. непрерывный переменный ток Сквозной (A) | 50A | |
фактор силы | 0,8 0,8 отстает. | |
выходная частота и напряжение | 50 / 60 Гц; 230 (одно фаза) | |
тип сетки | отдельная фаза | |
гармонические искажения тока | THD <3% (линейный нагрузка <1,5%) | |
эффективность | ||
Макс.эффективность | 97.60% | |
евро эффективность | 97.00% | |
MPPT эффективность | 99,90% | |
защита | ||
PV входная молниезащита | интегрированный | |
Анти-островное защита | интегрированный | |
PV защита от обратной полярности струнного входа | интегрированный | |
обнаружение изоляционного резистора | интегрированный | |
блок контроля остаточного тока | интегрированный | |
выход по токовой защите | интегрированный | |
защита от короткого замыкания на выходе | интегрированный | |
выход защиты от перенапряжения | интегрированный | |
сертификаты и стандарты | ||
регулирование сети | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 | |
правила безопасности | IEC62109-1, IEC62109-2 | |
ЭМС | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |
Общие данные | ||
диапазон рабочих температур (℃) | -25 ~ 60 ℃, > 45 ℃ снижение номинальных характеристик | |
охлаждение | вентилятор | |
шум (дБ) | <30 | |
общение с bms | RS485; мочь | |
вес (кг) | 32 | |
размер (Длина * Ширина * Высота мм) | 670 × 420 × 233 мм | |
степень защиты | IP65 | |
стиль установки | Настенный | |
гарантия | 5 лет |
мы знаем обо всех проблемах, связанных с обычной энергией источники ... наши солнечные эксперты будут направлять вас на то, как максимально использовать возможности вашей системы солнечной энергии!
если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, оставьте нам сообщение, мы ответим вам, как только сможем!